稼げる副業でお小遣いを稼ぐ方法

稼げる副業でお小遣いを稼ぐだけじゃなく、料理や映画アニメ、趣味などメモにも使っているブログ

自由自在被リンクを使った実績

自由自在被リンクをして売上の実績をご紹介したいと思います。私はいくつかのECサイトを運営しておりますが、そのトータルの売上をここでご紹介したいと思います。

2011年度の売上実績

Aサイト売上 Bサイト売上 トータル
合計 25,110,749円 13,610,352円 38,721,101円
1月 1,916,050円 120,515円 2,036,565円
2月 2,794,730円 374,085円 3,168,815円
3月 1,799,950円 758,275円 2,558,225円
4月 2,426,302円 366,285円 2,792,587円
5月 2,338,907円 758,795円 3,097,702円
6月 1,771,800円 944,495円 2,716,295円
7月 1,655,800円 1,593,205円 3,249,005円
8月 1,431,090円 1,053,796円 2,484,886円
9月 2,414,400円 1,775,955円 4,190,355円
10月 1,623,700円 2,332,845円 3,956,545円
11月 2,809,530円 1,846,026円 4,655,556円
12月 2,128,490円 1,686,075円 3,814,565円

自由自在被リンクについて

2012年度の売上実績

Aサイト売上 Bサイト売上 トータル
1月 2,370,655円 2,225,055円 4,595,710円
2月 2,000,360円 3,313,213円 5,313,573円
3月 2,386,750円 3,299,305円 5,686,055円
4月 2,539,285円 1,962,263円 4,501,548円
5月 2,590,130円 3,063,276円 5,654,006円
6月 2,262,530円 2,793,092円 5,055,622円
7月 2,825,010円 3,637,005円 6,462,015円
8月 1,705,820円 3,171,041円 4,876,861円
9月 1,833,815円 2,861,351円 4,695,166円
10月 1,924,985円 5,277,619円 7,202,604円

自由自在被リンクについて

投稿日:

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください

新着記事一覧

2024/03/19

インフォーマー

2024/03/18

正欲

2024/03/15

トッカイ

2024/03/14

キル・ボクスン

2024/03/13

ブラックリスト